Oriskany
(10-2)

@

Hamilton Emerald Knights
(3-7)

Hamilton CHS

5/15/2024 4:30 PM

Print

Oriskany 2023-24 Season Stats

Batting


## PLAYER AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP K AVG SB

2 Hays, Nick 41 21 18 4 0 0 10 8 2 3 0.439 17
3 Wright, Eddie 35 22 19 4 1 0 16 9 1 3 0.543 4
4 Kernan, Matthew 34 13 11 0 0 0 7 6 5 6 0.324 7
5 Rieben, Derek 19 6 3 1 0 0 4 1 1 5 0.158 0
6 Graziano, Sean 37 15 12 1 0 0 15 7 2 6 0.324 9
7 Kernan, Anthony 42 22 16 4 1 0 7 10 1 11 0.381 6
8 Koenig, Dean 45 6 12 1 0 0 16 4 0 5 0.267 3
9 Foss, Dawson 10 2 3 0 0 0 3 1 0 3 0.300 0
10 Mahr, Thomas 7 5 1 0 0 0 2 4 0 2 0.143 0
11 Jalowiec, Jullian 5 2 2 0 0 0 1 1 0 1 0.400 0
13 Koenig, Chase 31 13 11 3 2 1 14 9 2 8 0.355 6
14 Burrows, Jake 26 3 6 1 0 0 11 8 1 7 0.231 1
18 Mayo, Jayson 7 0 3 0 0 0 3 2 0 2 0.429 0
22 Narolis, Noah 27 10 5 1 0 0 7 13 0 8 0.185 4

Pitching


## PLAYER IP H R ER BB HB K ERA PC

3 Wright, Eddie 12.30 8 7 4 3 0 23 2.93 178
7 Kernan, Anthony 18.30 15 15 7 14 4 30 3.44 349
8 Koenig, Dean 15.50 12 8 2 7 1 17 1.16 262
9 Foss, Dawson 8.20 3 0 0 0 2 13 0.00 85
13 Koenig, Chase 18.50 10 12 7 16 4 32 3.41 367

Hamilton 2023-24 Season Stats

Batting


## PLAYER AB R H 2B 3B HR RBI BB HBP K AVG SB

1 Niles, Dominick 26 1 4 0 1 0 3 2 2 9 0.154 1
2 Neuenschwander, Caleb 25 5 1 1 0 0 0 5 0 14 0.040 0
4 Cook, Joe 3 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0.333 0
6 Mosher, Ryan 7 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0.000 0
8 Penoyer, Jack 26 9 8 0 0 0 3 6 2 7 0.308 0
9 Olsen, Colin 33 5 11 3 0 1 5 1 0 9 0.333 0
11 Langel, Luke 16 6 7 0 0 0 2 4 1 2 0.438 1
12 Jackson, Luke 32 12 12 3 0 0 11 8 0 6 0.375 1
13 Cardelus-Watkins, Andres 35 10 15 3 2 0 13 4 1 1 0.429 0
13 Neuenschwander, Levi 30 3 4 2 0 0 0 1 0 9 0.133 0
13 Roy, Cooper 35 9 10 2 0 0 4 2 1 9 0.286 0
14 Roy, Thomas 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0
19 Mensche, Dom 9 2 2 0 0 0 0 1 2 5 0.222 0

Pitching


## PLAYER IP H R ER BB HB K ERA PC

1 Niles, Dominick 4.00 6 5 3 4 2 1 6.75 0
2 Neuenschwander, Caleb 3.40 9 9 4 6 3 4 10.59 0
11 Langel, Luke 5.20 1 1 0 1 0 12 0.00 0
12 Jackson, Luke 15.10 11 18 10 10 2 10 5.96 0
13 Cardelus-Watkins, Andres 17.20 11 16 9 14 2 25 4.71 0
13 Neuenschwander, Levi 7.00 12 17 9 3 3 7 11.57 0